| 順位 | ハンドル名 | 枚数 | 投稿数 | 取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 誉れあるかもしれない第壱位 | 様 | 六枚 | 七 | 八拾伍% |
| 第弐位 | しょうゆ様 | 伍枚 | 六 | 八拾参% |
| 第参位 | コンソメ様 | 弐枚 | 八 | 弐拾伍% |
| 第四位 | わたし様 | 弐枚 | 九 | 弐拾弐% |
| 第伍位 | おーるどげーまーの独り言様 | 壱枚 | 拾弐 | 八% |
<操作方法>
| 何をしたいか | 操作 |
|---|---|
| 取得座布団の総合計枚数を閲覧 | 「集計または閲覧する年月」の年号を全てにし、かつ集計指定も全件空白のまま「集計または閲覧」押 |
| 特定年月の取得座布団枚数を閲覧 | 「集計または閲覧する年月」を入力し、集計指定を全件空白のまま「集計または閲覧」押 |
| 取得座布団の総合計枚数を集計し閲覧 | 「集計または閲覧する年月」の年号を全てにし、集計指定を選び「集計または閲覧」押 |
| 特定年月の取得座布団枚数を集計し閲覧 | 「集計または閲覧する年月」を入力し、集計指定を選び「集計または閲覧」押 |
集計時に「タイムアウト」賜りし折は、集計指定を減らし数回に分けて集計されい。