| 順位 | ハンドル名 | 枚数 | 投稿数 | 取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 誉れあるかもしれない第壱位 | 様 | 弐拾枚 | 拾八 | 百拾壱% |
| 第弐位 | お☆様様 | 拾六枚 | 弐拾四 | 六拾六% |
| 第参位 | トラウマ様 | 拾伍枚 | 拾伍 | 百% |
| 第四位 | おーるどげーまーの独り言様 | 九枚 | 弐拾弐 | 四拾% |
| 第伍位 | まったり喫茶様 | 八枚 | 九 | 八拾八% |
| 第六位 | ふこ様 | 八枚 | 拾六 | 伍拾% |
| 第七位 | 巨乳ハンター様 | 七枚 | 参拾伍 | 弐拾% |
| 第八位 | 呂様 | 六枚 | 拾 | 六拾% |
| 第九位 | 四万六千日様 | 六枚 | 八 | 七拾伍% |
| 第拾位 | 術様 | 伍枚 | 四 | 百弐拾伍% |
| 第拾壱位 | 刺身汁様 | 弐枚 | 参 | 六拾六% |
| 第拾弐位 | 押し売り半導体様 | 弐枚 | 壱 | 弐百% |
| 第拾参位 | ミューセコイ様 | 弐枚 | 拾参 | 拾伍% |
| 第拾四位 | 鼻毛喫茶様 | 壱枚 | 八 | 拾弐% |
| 第拾伍位 | セマシです。様 | 壱枚 | 壱 | 百% |
| 第拾六位 | ・・様 | 壱枚 | 弐 | 伍拾% |
<操作方法>
| 何をしたいか | 操作 |
|---|---|
| 取得座布団の総合計枚数を閲覧 | 「集計または閲覧する年月」の年号を全てにし、かつ集計指定も全件空白のまま「集計または閲覧」押 |
| 特定年月の取得座布団枚数を閲覧 | 「集計または閲覧する年月」を入力し、集計指定を全件空白のまま「集計または閲覧」押 |
| 取得座布団の総合計枚数を集計し閲覧 | 「集計または閲覧する年月」の年号を全てにし、集計指定を選び「集計または閲覧」押 |
| 特定年月の取得座布団枚数を集計し閲覧 | 「集計または閲覧する年月」を入力し、集計指定を選び「集計または閲覧」押 |
集計時に「タイムアウト」賜りし折は、集計指定を減らし数回に分けて集計されい。